Izcīnīta 15. vieta
Spēlētāju statistika
| # | Vārds, uzvārds | Dzimšanas dati | Pozīcija | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treneris - Ainārs Juškēvičs Treneris - Andris Pīlups |
||||||||
| 2 | Rolands Līdums | 17.07.2002 | A/U | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Pauls Smiltiņš | 31.01.2000 | A/U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Rūdolfs Vilmanis | 19.08.2002 | A/U | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Vilhelms Nodievs | 19.08.2003 | A/U | 17 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 6 | Juris Stroikovs | 24.02.2000 | A/U | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Lainis Tīkmanis | 24.08.2000 | A | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rems Ratņikovs | 05.05.2000 | U | 18 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 9 | Harijs Circenis | 10.06.2002 | A/U | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Everts Ramza | 27.05.2001 | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Ernests Stūre | 16.06.2002 | A/U | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Mārtiņš Indrijaitis | 18.09.2000 | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | Artis Lapsiņš | 22.04.2001 | A/U | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Georgijs Kurovs | 07.12.2001 | A/U | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Edvards Bondars | 27.11.2001 | A/U | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ralfs Leimanis | 27.06.2001 | V/A | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Miks Pudāns | 18.02.2002 | A/U | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Roberts Rozentāls | 02.02.2000 | U | 20 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 19 | Armands Kļaviņš | 07.12.2000 | A | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | Vilhelms Logins | 07.11.2000 | U | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | Jēkabs Zvirbulis | 17.03.2002 | A/U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
