
2010/2011. gada sezonā izcīnīta 2. vieta
Spēlētāju statistika
| # | Vārds, uzvārds | Dzimšanas dati | Pozīcija | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treneris - Ainārs Juškēvičs Treneris - Andris Pīlups |
||||||||
| 1 | Matīss Ramma | 12.07.1997 | V | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Džeisons Zvaigzne | 09.03.1997 | A | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Oskars Tone | 25.03.1997 | A | 17 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| 6 | Helvijs Krūmiņš | 19.03.1996 | U | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 7 | Andris Ukenābels | 20.06.1996 | A | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ringolds Švītiņš | 04.09.1997 | A | 23 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 9 | Eduards Stūre | 31.08.1996 | U | 23 | 69 | 26 | 95 | 12 |
| 10 | Reino Ješēvics | 12.05.1998 | U | 23 | 20 | 14 | 34 | 6 |
| 12 | Rihards Pauka | 27.04.1996 | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Emīls Zinkēvičs | 05.02.1997 | U | 23 | 13 | 14 | 27 | 6 |
| 15 | Viesturs Matjukevičs | 17.08.1997 | U | 23 | 20 | 21 | 41 | 0 |
| 16 | Ričards Korns | 29.05.1997 | U | 19 | 27 | 17 | 44 | 4 |
| 18 | Kaspars Matuzonis | 24.04.1996 | A | 23 | 8 | 15 | 23 | 4 |
| 21 | Toms Talo | 10.11.1996 | A | 22 | 4 | 7 | 11 | 6 |
| 27 | Ēriks Budihins | 29.09.1997 | U | 22 | 7 | 10 | 17 | 6 |
| 30 | Roberts Vaitkūns | 19.10.1997 | V | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Mareks Brutāns | 13.10.1996 | U | 23 | 16 | 13 | 29 | 2 |
