Šajā sezonā U-14 komanda Latvijas čempionātā izcīnija 2.vietu savā vecuma grupā.

Spēļu rezultāti
| Datums | Laiks | Mājinieki | Viesi | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|
| 02.11.2008 | 1:00 | Ulbroka/Kvinta Plus | Rubene | 7:6 (3:4,4:2) |
| 11.11.2008 | 16:00 | Rīgas Lauvas | Ulbroka/Kvinta Plus | 3:8 (1:5,2:3) |
| 07.12.2008 | 11:00 | Ulbroka/Kvinta Plus | FK Rīga | 9:3 (5:1,4:2) |
| 08.01.2009 | 17:00 | Talsi 94 | Ulbroka/Kvinta Plus | 4:8 (1:6,3:2) |
| 10.01.2009 | 12:00 | Ulbroka/Kvinta Plus | Lielvārde/Salming | 6:1 (3:1,3:0) |
| 29.01.2009 | 16:00 | Rubene | Ulbroka/Kvinta Plus | 4:5 (2:2,2:3) |
| 01.02.2009 | 11:00 | Ulbroka/Kvinta Plus | Rīgas Lauvas | 9:1 (4:0,5:1) |
| 06.02.2009 | 16:30 | Bauskas BJSS | Ulbroka/Kvinta Plus | 3:8 (0:5,3:3) |
| 11.02.2009 | 17:00 | Pārgauja/CPSS-94 | Ulbroka/Kvinta Plus | 3:7 (3:3,0:4) |
| 22.02.2009 | 11:00 | Ulbroka/Kvinta Plus | Bauskas BJSS | 10:1 (5:0,5:1) |
| 25.02.2009 | 12:00 | Ulbroka/Kvinta Plus | Kurši 95 | 11:4 (4:2,7:2) |
| 25.02.2009 | 15:00 | Ulbroka/Kvinta Plus | Kurši 94 | 2:3 (0:0,2:3) |
| 07.03.2009 | 11:00 | Kurši 94 | Ulbroka/Kvinta Plus | 3:7 (1:2,1:5) |
| 07.03.2009 | 14:00 | Kurši 95 | Ulbroka/Kvinta Plus | 1:10 (0:4,1:6) |
| 11.03.2009 | 16:00 | Ulbroka/Kvinta Plus | Talsi 94 | 10:1 (4:0,6:1) |
| 18.03.2009 | 17:00 | Lielvārde/Salming | Ulbroka/Kvinta Plus | 4:5 SM (3:3,1:1,0:1) |
| 26.03.2009 | 17:00 | FK Rīga | Ulbroka/Kvinta Plus | 1:12 (1:4,0:8) |
| 29.03.2009 | 14:30 | Ulbroka/Kvinta Plus | Pārgauja/CPSS-94 | 5:4 SM (0:2,4:2,1:0) |
| 1/2 fināls | ||||
| 08.05.2009 | 16:00 | Rubene | Ulbroka/Kvinta Plus | 3:2 (2:0,1:1,0:1) |
| 13.05.2009 | 17:00 | Ulbroka/Kvinta Plus | Rubene | 16:4 (2:1,5:1,9:2) |
| fināls | ||||
| 16.05.2009 | 13:00 | Lielvārde/Salming | Ulbroka/Kvinta Plus | 6:5 OT (3:1,2:2,0:2,1:0) |
Spēlētāju statistika
| # | Vārds, uzvārds | Dzimšanas dati | Pozīcija | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treneris - Andris Pīlups Treneris - Ainārs Juškēvičs |
||||||||
| 1 | Matīss Ramma | 12.07.1997 | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Elmārs Viļums | 20.09.1995 | U | 14 | 6 | 3 | 9 | 4 |
| 5 | Artūrs Kovaļenko | 16.09.1995 | A | 20 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 6 | Edžus Ceriņš | 03.07.1995 | U | 21 | 36 | 12 | 48 | 0 |
| 7 | Niks Ķuzulis | 11.05.1994 | U | 21 | 13 | 13 | 26 | 0 |
| 8 | Klauss Kairis | 09.10.1994 | U | 19 | 19 | 15 | 34 | 2 |
| 10 | Jānis Pūtelis | 22.08.1994 | A | 21 | 6 | 4 | 10 | 10 |
| 13 | Edgars Pavlovs | 15.03.1995 | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Guntars Girupnieks | 10.11.1994 | U | 16 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| 18 | Ralfs Upānsstrong> | 01.03.1994 | U | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 20 | Jānis Grūbe | 02.08.1994 | A | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | Kaspars Elcis | 15.06.1994 | U | 21 | 12 | 3 | 15 | 16 |
| 28 | Edgars Sorokins | 28.08.1995 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Elvis Pohevics | 03.02.1995 | U | 21 | 15 | 6 | 21 | 2 |
| 35 | Reinis Vītoliņš | 09.08.1995 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kristaps Logins | 02.05.1995 | U | 19 | 15 | 14 | 29 | 2 |
| 39 | Otto Auniņš | 17.05.1995 | A | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 49 | Rihards Puķāns | 29.09.1994 | A | 19 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 52 | Miķelis Dravnieks | 19.08.1995 | A | 20 | 3 | 10 | 13 | 0 |
| 54 | Armands Freibergs | 24.10.1995 | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Pauls Auziņš | 28.06.1995 | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Rihards Staģis | 22.07.1995 | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Rolands Peļņa | 19.05.1995 | U | 21 | 22 | 13 | 35 | 0 |
| 98 | Didzis Cellers-Celerts | 21.12.1994 | V | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kārlis Zars | 22.11.1995 | A | 20 | 2 | 12 | 14 | 2 |
