Šajā sezonā U-12 komanda Latvijas čempionātā savā vecuma grupā izcīnija 3.vietu.
Spēļu rezultāti
| Datums | Laiks | Mājinieki | Viesi | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|
| 11.11.2008 | 15:00 | Rīgas Lauvas | Ulbroka | 3:5 (1:2,2:3) |
| 23.11.2008 | 10:00 | Ulbroka | Ķekava | 7:0 (4:0,3:0) |
| 08.01.2009 | 16:00 | Talsi | Ulbroka | 0:9 (0:4,0:5) |
| 10.01.2009 | 11:00 | Ulbroka | Lielvārde | 4:3 SM (1:1,2:2, 1:0) |
| 14.01.2009 | 16:00 | Ogres pamatskola | Ulbroka | 1:10 (1:4, 0:6) |
| 20.01.2009 | 19:00 | CPSS | Ulbroka | 4:8 (2:3,2:5) |
| 01.02.2009 | 10:00 | Ulbroka | Rīgas Lauvas | 3:2 (1:1,2:1) |
| 06.02.2009 | 15:30 | Bauskas BJSS | Ulbroka | 1:2 (0:0,1:2) |
| 11.02.2009 | 16:00 | Pārgauja/CPSS | Ulbroka | 2:3 (1:1,1:1,0:1) |
| 17.02.2009 | 16:00 | Ķekava | Ulbroka | 1:3 (1:2,0:1) |
| 22.02.2009 | 11:00 | Ulbroka | Bauskas BJSS | 4:5 SM (1:3,3:1,0:1) |
| 25.02.2009 | 16:00 | Ulbroka | Kurši | 0:3 (0:0,0:3) |
| 07.03.2009 | 12:00 | Kurši | Ulbroka | 0:8 (0:4,0:4) |
| 11.03.2009 | 15:00 | Ulbroka | Talsi | 10:1 (4:1,6:0) |
| 14.03.2009 | 12:00 | Ulbroka | Ogres pamatskola | 5:0 (tehniskā uzvara) |
| 18.03.2009 | 16:00 | Lielvārde | Ulbroka | 4:3 (1:2,3:1) |
| 25.03.2009 | 16:00 | Ulbroka | CPSS | 5:6 SM (4:3,1:3,1:0) |
| 29.03.2009 | 13:30 | Ulbroka | Pārgauja/CPSS | 2:3 (1:0,1:3) |
| 1/4 fināls | ||||
| 09.04.2009 | 16:00 | Rīgas Lauvas | Ulbroka | 2:6 (0:2,1:1,1:3) |
| 17.04.2009 | 16:00 | Ulbroka | Rīgas Lauvas | 4:3 (3:2,0:0,1:1) |
| 1/2 fināls | ||||
| 29.04.2009 | 17:00 | Ulbroka | CPSS | 3:5 (0:0,1:5,2:0) |
| 05.05.2009 | 18:00 | CPSS | Ulbroka | 4:4 (1:1,1:1,2:2) |
| par 3.vietu | ||||
| 17.05.2009 | 11:00 | Pārgauja/CPSS | Ulbroka | 5:6 OT (2:2,2:1,1:2,0:1) |
Spēlētāju statistika
| # | Vārds, uzvārds | Dzimšanas dati | Pozīcija | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treneris - Ainārs Juškēvičs Treneris - Andris Pīlups |
||||||||
| 1 | Matīss Ramma | 12.07.1997 | V | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Kristaps Paulāns | 06.04.1997 | A/U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ēriks Budihins | 29.09.1997 | A | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Ričards Korns | 29.05.1997 | U | 18 | 12 | 12 | 24 | 2 |
| 8 | Ringolds Švītiņš | 04.09.1997 | U | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Mārtiņš Dežūrovs | 07.11.1996 | A | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 15 | Kristers Eglītis | 11.02.1998 | U | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Kaspars Matuzonis | 24.04.1996 | U | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 19 | Viesturs Matjukevičs | 17.08.1997 | A | 20 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 20 | Oskars Tone | 25.03.1997 | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tomass Zonne | 21.06.1996 | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Rihards Pauka | 27.04.1996 | A | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Helvijs Krūmiņš | 19.03.1996 | U | 22 | 16 | 4 | 20 | 4 |
| 26 | Eduards Stūre | 31.08.1996 | U | 20 | 44 | 12 | 56 | 10 |
| 30 | Roberts Vaitkūns | 19.10.1997 | V | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Toms Talo | 10.11.1996 | U | 23 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| 32 | Andris Ukenābels | 20.06.1996 | A | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 33 | Emīls Zinkēvičs | 05.02.1997 | U | 22 | 8 | 8 | 16 | 0 |
| 38 | Pauls Veide | 31.10.1996 | A | 22 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 66 | Mareks Brutāns | 13.10.1996 | U | 22 | 10 | 6 | 16 | 2 |
| 72 | Reinis Šlosbergs | 22.11.1996 | A | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 82 | Valts Bērziņš | 09.03.1996 | U | 10 | 5 | 7 | 12 | 2 |
| 96 | Raivis Lūsis | 03.10.1996 | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
