Spēļu rezultāti
| Datums | Laiks | Mājinieki | Viesi | Rezultāts | 
|---|---|---|---|---|
| 05.09.2008 | 19:00 | FK Rīga | Ulbroka | 4:3 (1:1,0:1,3:1) | 
| 21.09.2008 | 13:00 | Ulbroka | Kurši 2 | 13:2 (5:1,5:0,3:1) | 
| 28.09.2008 | 13:00 | Madona | Ulbroka | 5:6 (2:2,2:2,1:2) | 
| 05.10.2008 | 17:00 | Telms/Energokomplekss | Ulbroka | 6:11 (0:3,3:4,3:4) | 
| 12.10.2008 | 16:00 | Ulbroka | Fastum/Lielvārde | 6:1 (1:0,4:0,1:1) | 
| 19.10.2008 | 13:00 | Ulbroka | Ķekava 2 | 7:6 (5:2,2:2,0:2) | 
| 15.11.2008 | 19:00 | Latgranula | Ulbroka | 5:8 (2:4,0:2,3:2) | 
| 16.11.2008 | 15:00 | Rubene 1 | Ulbroka | 2:3 (0:2,0:1,2:0) | 
| 23.11.2008 | 13:00 | Ulbroka | Rīgas Lauvas | 5:4 (3:0,2:1,0:3) | 
| 30.11.2008 | 16:00 | Ulbroka | Liepāja | 13:3 (5:0,6:1,2:2) | 
| 21.12.2008 | 16:00 | Ulbroka | FK Rīga | 4:7 (0:2,3:2,1:3) | 
| 04.11.2009 | 14:00 | Kurši 2 | Ulbroka | 6:14 (1:3,4:3,1:8) | 
| 11.01.2009 | 13:00 | Ulbroka | Madona | 9:4 (3:2,3:1,3:1) | 
| 17.01.2009 | 18:00 | Fastum/Lielvārde | Ulbroka | 6:5 SM (2:2,2:2,1:1,0:0,1:0) | 
| 25.01.2009 | 19:00 | Ķekava 2 | Ulbroka | 5:7 (2:2,2:2,1:3) | 
| 01.02.2009 | 14:00 | Ulbroka | Latgranula | 8:2 (3:1,2:0,3:1) | 
| 08.02.2009 | 11:00 | Liepāja | Ulbroka | 8:9 OT (2:3,1:0,5:5,0:1) | 
| 15.02.2009 | 14:15 | Ulbroka | Rubene 1 | 12:3 (5:1,7:2,0:0) | 
| 21.02.2009 | 14:00 | Rīgas Lauvas | Ulbroka | 3:9 (0:0,1:4,2:5) | 
| 28.02.2009 | 14:00 | Ulbroka | Telms/Energokomplekss | 13:1 (4:0,4:0,5:1) | 
Spēlētāju statistika
| # | Vārds, uzvārds | Dzimšanas dati | Pozīcija | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | SM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treneris - Ainārs Juškēvičs | ||||||||
| 1 | Indriķis Siliņš | 11.07.1990 | V | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 3 | Kārlis Krastiņš | 27.02.1992 | U | 26 | 13 | 5 | 18 | 8 | 
| 4 | Reinis Millers | 10.08.1990 | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 5 | Pēteris Ieviņš | 30.04.1990 | A | 20 | 5 | 6 | 11 | 10 | 
| 8 | Kārlis Bulāns | 10.12.1989 | U | 20 | 35 | 24 | 59 | 30 | 
| 11 | Nauris Gulbis | 26.12.1990 | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Ainārs Nahodkins | 10.09.1990 | A | 18 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| 14 | Alvis Veipāns | 15.02.1989 | A | 20 | 9 | 3 | 12 | 6 | 
| 17 | Andris Pīlups | 20.03.1976 | A | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 
| 18 | Toms Piliksers | 06.03.1990 | U | 18 | 4 | 4 | 8 | 8 | 
| 20 | Reinis Kundziņš | 18.07.1990 | A | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 22 | Ritvars Rebainis | 07.06.1985 | U | 20 | 0 | 3 | 3 | 6 | 
| 28 | Jānis Kokins | 28.06.1988 | U | 20 | 14 | 12 | 26 | 12 | 
| 29 | Uldis Purvišķis | 29.10.1985 | U | 20 | 18 | 16 | 34 | 18 | 
| 31 | Mārtiņš Zvidra | 04.07.1992 | U | 19 | 13 | 3 | 16 | 24 | 
| 34 | Dainis Ivanovs | 01.03.1990 | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 39 | Ritvars Golubevs | 25.12.1992 | U | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| 68 | Matīss Sīpols | 14.02.1991 | U | 20 | 4 | 4 | 8 | 2 | 
| 69 | Dāvis Dudelis | 13.08.1990 | V | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 71 | Emīls Kastiņš | 01.09.1991 | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 81 | Jānis Jaunzems | 31.03.1989 | U | 20 | 17 | 8 | 25 | 7 | 
| 87 | Dmitrijs Dmitrijevs | 16.12.1987 | A | 14 | 1 | 8 | 9 | 20 | 
| 88 | Mārtiņš Lapsiņš | 30.08.1991 | U | 20 | 5 | 11 | 16 | 10 | 
| 93 | Krists Paulovičs | 15.07.1988 | U | 20 | 35 | 19 | 54 | 6 | 
