Šajā sezonā U-18 komanda Latvijas čempionātā izcīnija 4.vietu savā vecuma grupā.

Spēļu rezultāti
| Datums | Laiks | Mājinieki | Viesi | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|
| 23.11.2009 | 19:00 | Ulbroka | Madona | 10:1 (4:1,2:0,4:0) |
| 08.12.2009 | 17:30 | Ķekavas Bulldogs | Ulbroka | 4:8 (3:3,1:3,0:2) |
| 21.12.2009 | 19:00 | Ulbroka | Bauska BJSS | 0:3 (0:2,0:0,0:1) |
| 27.12.2009 | 16:30 | FK Rīga | Ulbroka | 3:5 (1:2,2:2,0:1) |
| 03.02.2010 | 19:00 | Madona | Ulbroka | 1:15 (0:4,1:5,0:6) |
| 15.02.2010 | 19:00 | Ulbroka | Ķekavas Bulldogs | 3:5 (2:2,0:0,1:3) |
| 23.02.2010 | 18:30 | Bauska BJSS | Ulbroka | 0:11 (0:2,0:5,0:4) |
| 01.03.2010 | 19:00 | Ulbroka | FK Rīga | 1:5 (0:1,1:3,0:1) |
| 1/4 fināls | ||||
| 29.03.2010 | 18:00 | Ulbroka | Līgatne/Latgranula | 2:5 (0:2,2:0,0:3) |
| 31.03.2010 | 19:30 | Līgatne/Latgranula | Ulbroka | 2:6 OT (0:2,0:1,2:2,0:1) |
| 1/2 fināls | ||||
| 13.04.2010 | 19:00 | Lielvārde | Ulbroka | 3:6 (1:2,2:1,0:3) |
| 17.04.2010 | 13:00 | Ulbroka | Lielvārde | 3:7 (1:2,1:1,1:4) |
| par 3. vietu | ||||
| 09.05.2010 | 14:15 | Ulbroka | Bauska BJSS | 3:7 (0:1,1:5,2:1) |
Spēlētāju statistika
| # | Vārds, uzvārds | Dzimšanas dati | Pozīcija | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treneris - Ainārs Juškēvičs Treneris - Andris Pīlups |
||||||||
| 1 | Pauls Jurāns | 08.08.1993 | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kārlis Krastiņš | 27.02.1992 | U | 9 | 8 | 6 | 14 | 4 |
| 7 | Niks Ķuzulis | 11.05.1994 | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Klauss Kairis | 09.10.1994 | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Rūdolfs Grīns | 09.09.1993 | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jānis Pūtelis | 22.08.1994 | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bruno Jurševics | 25.09.1993 | U | 12 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| 17 | Krists Stelmahers | 17.08.1993 | A | 12 | 2 | 8 | 10 | 6 |
| 30 | Krists Bergans | 19.03.1993 | A | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 31 | Mārtiņš Zvidra | 04.07.1992 | U | 11 | 13 | 11 | 24 | 6 |
| 34 | Emīls Liepiņš | 08.08.1991 | A | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 35 | Edgars Augstkalns | 20.03.1992 | V | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Dāvis Šmitiņš | 30.08.1993 | U | 10 | 10 | 2 | 12 | 2 |
| 39 | Ritvars Golubevs | 25.12.1992 | U | 13 | 11 | 4 | 15 | 2 |
| 68 | Matīss Sīpols | 14.02.1991 | U | 13 | 6 | 6 | 12 | 8 |
| 78 | Alberts Jēkabsons | 31.05.1991 | A | 13 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 88 | Mārtiņš Lapsiņš | 30.08.1991 | U | 12 | 11 | 8 | 19 | 10 |
| 98 | Didzis Cellers-Celerts | 21.12.1994 | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
