Šajā sezonā U-12 komanda izcīnija Latvijas Čempionu titulu savā vecuma grupā.

Spēļu rezultāti
| Datums | Laiks | Mājinieki | Viesi | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.2009 | 15:00 | Bauska BJSS | Ulbroka | 1:3 (1:2,0:1) |
| 25.11.2009 | 19:00 | Kurši 97/98 | Ulbroka | 2:3 SM (2:1,0:1,0:1) |
| 06.12.2009 | 11:00 | Ulbroka | Talsi 97 | 3:1 (1:0,2:1) |
| 21.12.2009 | 17:30 | Ulbroka | Ķekava - 96 | 6:1 (4:1,2:0) |
| 24.01.2010 | 11:00 | Ulbroka | Ķekavas Bulldogs | 9:0 (4:0, 5:0) |
| 08.02.2010 | 16:00 | Ulbroka | Bauska BJSS | 1:2 (1:1,0:1) |
| 20.02.2010 | 11:00 | Ulbroka | Kurši 97/98 | 2:1 (1:0,1:1) |
| 04.03.2010 | 17:00 | Talsi 97 | Ulbroka | 2:0 (1:0,1:0) |
| 06.03.2010 | 11:00 | Ķekava - 96 | Ulbroka | 3:4 (2:2,1:2) |
| 06.03.2010 | 13:00 | Ķekavas Bulldogs | Ulbroka | 2:12 (1:8,1:4) |
| 1/4 fināls | ||||
| 02.04.2010 | 17:30 | Telms/Tukums | Ulbroka | 5:2 (2:2,3:0,0:0) |
| 08.04.2010 | 15:00 | Ulbroka | Telms/Tukums | 6:2 OT (3:0,0:1,1:0,1:0) |
| 1/2 fināls | ||||
| 27.04.2010 | 19:30 | Kurši 97/98 | Ulbroka | 4:8 (0:1,3:4,1:3) |
| 30.04.2010 | 18:00 | Ulbroka | Kurši 97/98 | 4:3 (3:0,0:2,1:1) |
| fināls | ||||
| 02.05.2010 | 12:30 | Talsi 97 | Ulbroka | 5:7 (2:1,1:3,2:3) |
Spēlētāju statistika
| # | Vārds, uzvārds | Dzimšanas dati | Pozīcija | Spēles | Vārti | Piespēles | Punkti | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treneris - Ainārs Juškēvičs Treneris - Andris Pīlups |
||||||||
| 1 | Matīss Ramma | 12.07.1997 | V | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Džeisons Zvaigzne | 09.03.1997 | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ēriks Budihins | 29.09.1997 | A/U | 15 | 8 | 5 | 13 | 6 |
| 5 | Lauris Silavs | 09.04.1998 | A/U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Rūdolfs Šulcs | 22.11.1997 | A/U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ričards Korns | 29.05.1997 | U | 15 | 25 | 6 | 31 | 0 |
| 8 | Ringolds Švītiņš | 04.09.1997 | A/U | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 9 | Valdis Broiko | 18.03.1997 | A | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jānis Sirmais | 19.12.1998 | A/U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Roberts Gurtiņš | 19.03.1997 | A/U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kristers Eglītis | 11.02.1998 | U | 9 | 5 | 7 | 12 | 0 |
| 17 | Aksels Tupe | 15.03.1998 | A/U | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 19 | Viesturs Matjukevičs | 17.08.1997 | A/U | 15 | 2 | 11 | 13 | 0 |
| 20 | Oskars Tone | 25.03.1997 | A/U | 15 | 1 | 6 | 7 | 2 |
| 29 | Artis Močāns | 21.07.1997 | U | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 30 | Roberts Vaitkūns | 19.10.1997 | V | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Emīls Zinkēvičs | 05.02.1997 | U | 15 | 15 | 3 | 18 | 4 |
| 36 | Andris Miltiņš | 14.02.1997 | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kārlis Petrovskis | 18.07.1998 | A/U | 12 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 38 | Valters Mičulis | 24.05.1998 | A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Valters Grunde | 06.08.1998 | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Reino Ješēvics | 12.05.1998 | U | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 |
